3차 임시이사회 회의록 및 2021년 예산 공지
페이지 정보
작성자 로뎀의집 작성일20-12-27 09:27 조회3,894회 댓글0건첨부파일
-
3차이사회의록.pdf (1.8M) 19회 다운로드 DATE : 2020-12-27 09:27:48
-
2021년 로뎀 예산총괄표.hwp (16.5K) 1회 다운로드 DATE : 2021-05-19 16:59:00
관련링크
본문
2020년사회복지법인 로뎀
- 3차임시 이사회를 개최하고 회의록
-2021년 예산
순번 | 세입 | 세출 | ||||||||
관 | 항 | 목 | 전년도 | 당해년도 | 관 | 항 | 목 | 전년도 | 당해년도 | |
1 | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 35,576,500 | 4,500,000 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 32,400,000 | 26,686,000 |
2 | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 32,000,000 | 30,000,000 | 사무비 | 인건비 | 제수당 | 4,000,000 | 2,686,800 |
3 | 이월금 | 이월금 | 지정후원금(이월금) | 28,17,330 | 43,617,600 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴 직적립금 | 3,000,000 | 2,462,900 |
4 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 109,675,390 | 111,910,500 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담 금 | 4,800,000 | 3,082,600 |
5 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 (후원금) | 85,257,660 | 80,527,700 | 사무비 | 업무추진비 | 회의비 | 2,000,000 | 4,350,000 |
6 | 잡수입 | 잡수입 | 기타에금이자 | 2,500,000 | 1,200,000 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수 수료 | 14,200,000 | 20,000,000 |
7 |
|
|
|
|
| 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 11,800,000 | 5,972,000 |
8 |
|
|
| 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 12,500,000 | 100,000,000 |
9 |
|
|
| 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 |
| 26,878,100 |
10 |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.